云联芯出品的MT7628/7688 WIFI模块是一款基于MT7628/7688AN的低成本低功耗的物联网模块。该模块支持Linux和OpenWRT操作系统及自定义开发,是一体化的802.11 b/g/n WIFI解决方案,可以广泛地适用于智能设备和云服务应用等,包括有线转无线、4G转WIFI、无线摄像头、硬AP、路由器、无线音箱、无线存储等。
l 物联网应用
l WIFI智能家居
l WIFI 安防监控
l 工业控制
l 消费类电子
l 有线转无线
l 4G转WIFI共享
l 无线摄像头
l 硬AP
l 路由器
l 无线音箱
l 无线存储
l WIFI移动电源
l便携式移动WIFI热点
本模块采用MT7628/7688AN方案,尺寸小,性能稳定。主要特点如下:
(1)超小体积,长宽仅42mm×32mm。
(2)邮票孔接口,方便安装。
(3)内置陶瓷天线和I-PEX接口。
(4)3.3V单电源供电。
(5)有线+无线路由器方案
(6)支持802.11 b/g/n协议,最高300/150Mbps。
(7)有线支持1WAN或1LAN,10M/100M自适应。
(8)适中的RF功率消耗。
(9)板载64-256MB DDR2内存,8-16MB FLash。
(10)480Mbps高速USB接口。
(11)3路UART(推荐UART0专用于系统Debug)。
(12)TCP转串口。
(13)SD-XC、eMMC、PCM、IIS数字音频接口(192K/24bits)、IIC通讯接口、PWM、SPI master/slave。
(14)丰富的GPIO。
分类 | 参数 | |
无线参数 | 无线速率 | 150Mbps或300Mbps |
频率范围 | 2.4GHz-2.4835GHz | |
无线标准 | IEEE 802.11b/g/n | |
无线选项 | I-PEX连接器OR板载陶瓷天线 | |
硬件参数 | 工作电压 | 2.97V-3.63V |
工作温度 | 0-55℃ | |
存储温度 | -20-70℃ | |
数据接口 | UART、IIS、IIC、SPI、PWM、GPIO | |
尺寸 | 42mmX32mm | |
板级软件 | 定制开发 | 提供SDK供客户二次开发 |
无线类型 | AP/STA/AP+STA | |
加密类型 | WEP64/WEP128 | |
安全机制 | WEP/WAP-PSK/WPA2-PSK/AES |
上电后,电压供应正常蓝灯亮,红灯亮代表WIFI启动成功,即系统正常启动。
引脚 | 网络名 | 信号类型 | 说明 |
1 | GND | Power | |
2 | UART_RX1 | I | UART1接收 |
3 | *UART_TX1 | O | UART1发送 |
4 | WLED_N | O | WIFI状态指示 |
5 | GPIO43 | I/O | 默认为WAN口状态指示 |
6 | GPIO42 | I/O | 默认为LINK0状态指示 |
7 | GPIO41 | I/O | 默认为LINK1状态指示 |
8 | GPIO40 | I/O | 默认为LINK2状态指示 |
9 | GPIO39 | 默认为LINK3状态指示 | |
10 | GND | Power | 电源地 |
11 | CPURST_N | I/O | 系统复位 |
12 | WPS_RST_BUTTON | I/O | WatchDog复位 |
13 | REF_CLKO | I/O | 时钟输出 |
14 | *PERST_N | 5G复位 | |
15 | GND | Power | 电源地 |
16 | 可用做通用GPIO | ||
17 | PCIE_CKN0 | PCIE | 可用做通用GPIO |
18 | PCIE_RXN0 | PCIE | 可用做通用GPIO |
19 | PCIE_RXP0 | PCIE | 可用做通用GPIO |
20 | PCIE_TXP0 | PCIE | 可用做通用GPIO |
21 | PCIE_TXN0 | PCIE | 可用做通用GPIO |
22 | GND | 电源地 | |
23 | DC3V3 | Power | 电源(纹波要小,电流要大) 使用DC-DC芯片 |
24 | DC3V3 | Power | 电源(纹波要小,电流要大) 使用DC-DC芯片 |
25 | GND | Power | 电源地 |
26 | USB_DM | I/O | USB2.0 D- |
27 | USB_DP | I/O | USB2.0 D+ |
28 | GND | Power | 电源地 |
29 | TXON4/SD_D2 | I/O | LINK3口TX-或SD data2 |
30 | TXOP4/SD_D3 | I/O | LINK3口TX+或SD data3 |
31 | RXIN4/SD_CMD | I/O | LINK3口RX-或SD命令 |
32 | RXIP4/SD_CLK | O | LINK3口RX+或SD时钟 |
33 | RXIN3/SD_D0 | I/O | LINK2口RX-或SD data0 |
34 | RXIP3/SD_D1 | I/O | LINK2口RX+或SD data1 |
35 | TXON3/SD_CD | I | LINK2口TX-或SD检测 |
36 | TXOP3SD_WP | I | LINK2口TX+或SD写保护 |
37 | I/O | ||
38 | TXOP2/SD_D5/GPIO20 | I/O | LINK1口TX+或SD data5 |
39 | RXIN2/SD_D6/GPIO19 | I/O | LINK1口RX-或SD data6 |
40 | RXIP2/SD_D7/GPIO18 | LINK1口RX+或SD data7 | |
41 | GND | Power | 电源地 |
42 | RXIN1/UART_RXD2 | I/O | LINK0口RX-或UART2接收 |
43 | RXIP1/UART_TXD2 | I/O | |
44 | TX0N1/PWM_CH1 | I/O | LINK0口TX-/PWM |
45 | TXOP1/PWM_CH0 | I/O | LINK0口TX+/PWM |
46 | RXIP0 | I/O | WAN口RX+ |
47 | RXIN0 | I/O | WAN口RX- |
48 | TXOP0 | I/O | WAN口TX+ |
49 | TXON0 | I/O | WAN口TX- |
50 | GND | Power | 电源地 |
51 | UART_RX0 | I | UART0 接收 |
52 | *UART_TX0 | O | UART0 发送 |
53 | GPIO0 | I/O | 通用输入输出口,其实按手 册应该是GPIO11 |
54 | *SPI_MOSI | O | SPI 主出从入 |
55 | *SPI_CLK | O | SPI 时钟 |
56 | SPI_CS0 | O | SPI 片选0(默认选择) |
57 | SPI_MISO | I | SPI 主入从出 |
58 | *SPI_CS1 | I | SPI 片选1 |
59 | I2C_SD | I/O | |
60 | I2C_SCLK | O | I2C时钟 |
61 | I2S_CLK | O | I2S 位时钟 |
62 | I2S_WS | O | I2S 左右声道对齐 |
63 | *I2S_SDO | O | I2S 数据输出 |
64 | I2S_SDI | I | I2S 数据输入 |
带*号前缀红色信号用于系统启动配置,外部不可驱动,不要上拉下拉,会导致启动不成功。
SPI部分引脚顺序以表格为准,图片标记有错误!
更多复用引脚详细情况,可查阅Datasheet。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
存放温度范围 | -45 | 125 | |||
最大焊接温度 | IPC/JEDEC J-STD-020 | ℃ | |||
工作电压 | 2.97 | 3.3 | 3.62 | V | |
任意I/O电压 | 0 | 3.3 | V | ||
静电释放量(人体模型) | TAMB=25℃ | 2 | KV | ||
静电释放量(充电设备模型) | TAMB=25℃ | 2 | KV |
引脚间距为1.27mm(50mil),客户设计PCB时,可联系我司提供封装,可提供AD、PADS、Orcad、Allergo的原理图及PCB封装。
当客户使用内置天线时,需要注意:
(1)将天线远离金属,至少与周围较高元器件保持10mm 间距。
(2)天线部分不能被金属外壳遮挡,塑料外壳至少保持10mm。
当客户使用外置天线接口,根据IEEE 802.11 b/g/n 标准的要求,外置天线的参数要求如下表所示:
项目 | 参数 |
频率范围 | 2.4-2.5GHz |
阻抗 | 50Ω |
VSWR | 2(Max) |
回波损耗 | -10DB(Max) |
连接类型 | -10DB(Max) |
评估开发套件,供客户快速熟悉产品和进行深度应用开发。
我司可提供的MT7628/MT7688AN WIF模块配置及价格如下:
模块类型 | 配置 | 数量 | 价格 |
MT7628AN | 128MB 内存+16MB Flash | 1000片-1999片 | |
2000片-4999片 | |||
5000片及以上 | |||
256MB 内存+16MBFlash | 1000片-1999片 | ||
2000片-4999片 | |||
5000片及以上 | |||
MT7688AN |
64MB 内存+8MB Flash | ||
2000片-4999片 | |||
5000片及以上 | |||
128MB内存+16MB Flash | 1000片-1999片 | ||
2000片-4999片 | |||
5000片及以上 |