5G多卡聚合路由器
云联芯在2016年突破性地研发出多卡多链聚合网络技术,这一里程碑式的创新不仅重塑了4G/5G时代下的多网多卡多链路传输架构,还填补了国内弱网环境下聚合图传技术的空白,迅速崛起为产业链中不可或缺的一环,并奠定了基本通信技术的核心地位。作为该领域的先锋方案制造商,并持续引领多链路聚合设备与服务的前沿发展,不断推动行业进步。
YLX-X8多链路聚合路由器,是一款集5G(向下兼容4G/3G)网络、虚拟专用网等先进技术于一体的无线路由器。该设备支持5G、WiFi6E(AX3000bps)、卫星有线网络等多种接入方式,多网多链路带宽叠加机制智能融合了多种网络接入,实现带宽的最大化输出,使用户享受到前所未有的无线流畅网络体验。
设备支持同时搭载不同运营商的8张SIM卡,在单运营商网络盲区下仍能满足用户对大带宽上网的需求。网口速率最高可达2.5Gbps, 极大增强了数据传输的效率与可靠性。其工业级硬件设计使设备能在-40至75摄氏度的宽温环境中稳定工作。设备无线用户最多可接入256个,有线用户最多可接入65535个。
目前,多链路聚合网络设备已广泛应用于直播与远程视频传输、移动指挥与应急通信、弱网与复杂网络环境、公共安全与应急救援网络、高铁与特种车等车联网、大数据传输等专业行业领域。
产品型号 | 版本名称 | 网络频段支持 | 理论最大传输速率 | |
YLX-X8-UCN | 国内版 (5G标准版) | 5G SA& NSA:N41/N78/N79 5G NR:N1/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 | 5G/4G/3G | NR SA:1.9Gbps(DL)/750Mbps(UL)
NR ENDC:2Gbps(DL)/340Mbps(UL)
LTE:500Mbps(DL)/150Mbps(UL)
WCDMA:42Mbps(DL)/11Mbps
以上数据仅为理论数值,实际网络速度受限于当地网络环境
|
YLX-X8-QCN | 国内版 (5G高通版) | 5G SA&NSA: N1/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 | 5G/4G/3G | |
YLX-X8-QGL | 海外版 (5G全球版) | 5G NR SA&NSA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 | 5G/4G/3G | |
支持定制 更多配置 | ||||
硬件架构 | ||||
CPU | 八核 CPU 3.8G主频 | |||
内存 | LPDDR5 16GB | |||
EMMC | 32GB | |||
SSD硬盘 | 128GB | |||
Nor FLASH | 128 Mb | |||
5G模块 | 8个5G模块 | |||
网络制式 | 5G 全网通(向下兼容4G/3G) | |||
定位系统 | GPS/北斗 双星定位 | |||
WIFI协议 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax(2.4G/5.8G 双频wifi6 AX3000Mbps ) | |||
操作系统 | LINUX内核5.4版本 | |||
设备接口 | ||||
电源开关按钮 | 1个(机箱后置) | |||
电源输入端子 | 1个品字接口(支持AC 110-220V) | |||
SIM卡接口 | 8个Nano SIM插槽,(支持1.8V/3V的 SIM/UIM卡) | |||
以太网接口
| 2个2.5G LAN口 | |||
2个2.5G WAN口(可设置为LAN口) | ||||
5G模块 | 内置8个5G模块(根据不同配置适配,可支持定制4G/5G或混合版本) | |||
天线接口
| 5G天线 | 8个 (适配5G四合一天线,32路SAM内针接口) | ||
WIFI天线 | 3个 (2.4G+5.8G合路,SMA内针接口) | |||
GPS天线 | 1个(SMA内针接口) | |||
USB接口 | 2个 | |||
HDMI接口 | 1个 | |||
Console口 | 1个 (Type_C 接口 ,debug用) | |||
LCD屏幕 | 1个 | |||
物理特性 | ||||
电源供电 | AC 110-220V | |||
产品功耗 | 60 Watts | |||
工作温度 | -40 至 75 °C(存储温度-40~+85ºC ) | |||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
设备通风 | 内置风扇散热,自然通风 | |||
外形尺寸 | 【前面板】宽*高*厚=484*47*2.5mm 【箱体】长*宽*深=432*321*47mm | |||
产品重量
| 净重: 3.5kg | |||
毛重: 5KG (不含配件) | ||||
安装方式 | 1U机架式平放 | |||
防护等级 | IP30 | |||
MTBF | ≥100,000小时 | |||
认证 | 符合CCC、CE,RoHS | |||
|
| |||
|
| |||
web后台软件功能 (可支持更多功能化定制) | ||||
首页 | 查看设备网络状态、客户端连接数、系统基本信息、网口状态及上网信息 | |||
状态
| 终端信息 | 可查看连接设备的下级设备相关信息 | ||
DHCP租约 | 可查看设备给下级分配的IP剩余租期 | |||
路由表 | 查看系统中的路由表 | |||
接口流量统计 | 可查看各个网络接口的流量使用情况 | |||
系统
| 系统设置 | 可修改设备web页面登录端口、设备名称、主机名、时区及系统时间,可配置NTP服务 | ||
固件升级 | 该功能用于对设备固件版本进行升级 | |||
系统日志 | 可实时查看系统日志和应用日志 | |||
备份/恢复 | 该功能可对设备当前配置进行备份,或者上传备份的配置文件将配置还原为之前的配置,也可以点击“执行重置”按钮恢复出厂设置 | |||
系统重启 | 该功能用于手动立刻重启及设置定时重启 | |||
蜂窝
| WiFi基本设置 | 可设置WiFi相关配置,供其他设备连接WiFi使用网络 | ||
蜂窝管理
| 主页面 | 查看网络基础信息 | ||
设备信息 | 查看模块信息及网络相关信息 | |||
拨号管理 | 可设置飞行模式、网络搜索偏好(4G/5G/自动)、拨号IP协议和APN拨号 | |||
SIM卡管理 | 可配置手动或者自动切换当前使用的SIM卡 | |||
锁频/锁小区 | 可配置锁4G/5G,或者锁定到具体的频段、小区和频点 | |||
AT指令 | 用于查询模块相关信息,也可以对模块进行配置 (随意操作容易导致模块不可用,慎用) | |||
流量统计 | 用于统计各SIM卡流量使用情况 | |||
网络
| LAN设置 | 设置Web界面登录IP及DHCP,给下级分配的IP网段和IP地址范围对应改变 | ||
WAN设置 | 可配置WAN口工作模式,调整网络优先级 | |||
IP与MAC绑定 | 设置给下级设备对应的MAC地址分配固定IP | |||
网络诊断 | 可通过该功能确认设备是否能上网 | |||
DMZ服务 | 可将下级设备设置为DMZ主机 | |||
端口映射 | 将下级设备的端口映射到WAN口IP上 | |||
静态路由设置 | 向路由表中添加静态路由,手动配置路由 | |||
高级
| 聚合设置 | 聚合功能配置,使用服务器聚合链接后可使用多卡链路聚合提高网速 | ||
远程协助 | 开启功能后,在有公网网络的状态下,可以在厂家部署的服务器平台上远程访问系统页面 | |||
安全
| 防火墙-等级 | 用于配置防火墙安全防护等级 | ||
黑白名单 | 用于配置MAC地址和IP地址黑白名单,控制流量使用 | |||
防火墙-规则 | 用于自定义添加防火墙规则 | |||
帮助 | 查看基本故障排除及处理方法 | |||
售后维护 | ||||
硬件保修 | 3年【1年内免费售后保修(人为损坏与不可抗力因素除外),超过1年为有偿维修】 | |||
软件升级 | 无限次提供新软件升级 | |||







